不要让自己的梦想折翼,虽然如今的创业市场各种项目鱼龙混杂,但一些优质品牌依然脱颖而出,微利便利店就是一个优质的加盟品牌。
微利便利店作为便利店业内的龙头老大,它致力于为消费者提供便利店等,无论是产品还是服务都打败了业内的竞争者,在同行业中的市场销量遥遥领先。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。如果您也有意向加盟微利便利店,那就一起来了解加盟的详细信息吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
微利便利店加盟基础费用 | 装修费 | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) | 2.75万元(550元/㎡*50㎡) | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 11.35万元 | 9.75万元 | 7.95万元 | |
微利便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 9200元/月(6.1元/天/㎡) | 7700元/月(5.1元/天/㎡) | 6200元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 6800元 | 6000元 | 5000元 | |
流动/储备资金 | 6.35万元 | 5.45万元 | 4.55万元 | |
小计 | 2.8万元 | 2.42万元 | 2.02万元 | |
微利便利店加盟总费用 | 投资合计 | 14.15万元 | 12.17万元 | 9.97万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
客服部与客户(广告主)进行日常沟通,处理客户项目页面制作和维护等问题,提高客户满意度
品牌推广与各媒体进行广告合作,推广网站,扩大网站知名度!
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目