投资创业行情纷繁复杂,投资者很难辨别好坏,分不清真假,在此,小编倾力为您准备了投资好项目,备受欢迎的行业——超市行业!致力于为消费者提供各类日常用品等优质产品,凭借着优质的产品和服务俘获了众多消费者的心,市场占有率不断增长。和其他加盟行业相比,超市加盟,小本创业,轻松盈利,轻松创业,快速盈利!如果您也想成为众多超市加盟商中的一员,现在就赶快行动加盟吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
超市加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 28.45万元 | 25.7万元 | 22.95万元 | |
超市加盟成本费用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 6.17万元 | 5.46万元 | 4.62万元 | |
小计 | 8.36万元 | 7.4万元 | 6.27万元 | |
超市加盟总费用 | 投资合计 | 36.81万元 | 33.1万元 | 29.22万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
超市加盟利润 | 月营业额 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 6.72万元 | 6.24万元 | 5.76万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
超市净利润 | 净利润(月) | 4.53万元 | 4.3万元 | 4.11万元 |
净利润(年) | 54.41万元 | 51.61万元 | 49.31万元 | |
超市总投资费用 | 36.81万元 | 33.1万元 | 29.22万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看超市加盟费用表格。 |
客服部与客户(广告主)进行日常沟通,处理客户项目页面制作和维护等问题,提高客户满意度
品牌推广与各媒体进行广告合作,推广网站,扩大网站知名度!
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目